GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: সিএন
পরিচিতিমুলক নাম: SUNCAR
মডেল নম্বার: ও-রিং বিপি সিরিজ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 100 পিসি
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজের বাক্স।
ডেলিভারি সময়: অর্থ প্রদানের 3-7 দিন পরে (সরকারী ছুটির দিন বাদ)
পরিশোধের শর্ত: এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 550 প্রতি সপ্তাহে সেট।
ব্র্যান্ড: |
সুনকার |
টাইপ: |
হাইড্রোলিক ও-রিং বিপি সিরিজ |
শিপিং মোড: |
বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি ইত্যাদি) |
উপস্থিতি: |
স্টকে |
বৈশিষ্ট্য: |
উচ্চ-কঠিনতা/পরিধান প্রতিরোধের/উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধের |
উপাদান: |
NBR+FKM+HNBR |
আকার: |
একাধিক আকার. |
আবেদন: |
শিল্প, দাহ্যতা, কম গ্যাস ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং ওজোন, মিটার বক্স ect, গৃহস্থালী এবং শিল্প পণ্যের প্রতি |
স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: |
স্ট্যান্ডার্ড |
রঙ: |
মানক রঙ/গ্রাহক প্রয়োজন |
ব্র্যান্ড: |
সুনকার |
টাইপ: |
হাইড্রোলিক ও-রিং বিপি সিরিজ |
শিপিং মোড: |
বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি ইত্যাদি) |
উপস্থিতি: |
স্টকে |
বৈশিষ্ট্য: |
উচ্চ-কঠিনতা/পরিধান প্রতিরোধের/উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধের |
উপাদান: |
NBR+FKM+HNBR |
আকার: |
একাধিক আকার. |
আবেদন: |
শিল্প, দাহ্যতা, কম গ্যাস ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং ওজোন, মিটার বক্স ect, গৃহস্থালী এবং শিল্প পণ্যের প্রতি |
স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: |
স্ট্যান্ডার্ড |
রঙ: |
মানক রঙ/গ্রাহক প্রয়োজন |
BP O রিং সীল কিট যান্ত্রিক সীল
বর্ণনা:
ও-রিং সীল একটি তরল বা গ্যাসের ক্ষতি রোধ করতে ব্যবহৃত হয়।সীল সমাবেশ একটি ইলাস্টোমার ও-রিং এবং একটি গ্রন্থি নিয়ে গঠিত।একটি ও-রিং হল রাবার থেকে ঢালাই করা একটি বৃত্তাকার ক্রস-সেকশন রিং (চিত্র 1-1)।গ্রন্থি — সাধারণত ধাতু বা অন্য কোনো শক্ত উপাদানে কাটা — ও-রিং ধারণ করে এবং সমর্থন করে (চিত্র 1-2 এবং 1-3)।এই দুটি উপাদানের সমন্বয়;ও-রিং এবং গ্রন্থি — ক্লাসিক ও-রিং সিল সমাবেশ গঠন করে।
ও-রিং এর সুবিধা
• তারা চাপ, তাপমাত্রা এবং সহনশীলতার বিস্তৃত পরিসরে সীলমোহর করে।
• পরিষেবার সহজলভ্যতা, কোন দাগ বা পুনরায় শক্ত করা নয়।
• শক্ত করার সময় কোন জটিল টর্ক নেই, তাই কাঠামোগত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
• ও-রিংগুলির সাধারণত খুব কম ঘরের প্রয়োজন হয় এবং ওজনে হালকা।
• অনেক ক্ষেত্রে একটি ও-রিং পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে, নন-ইলাস্টিক ফ্ল্যাট সিল এবং ক্রাশ-টাইপ গ্যাসকেটের উপর একটি সুবিধা।
• সঠিক প্রয়োগে জীবনের সময়কাল ও-রিং উপাদানের স্বাভাবিক বার্ধক্যকালের সাথে মিলে যায়।
• ও-রিং ব্যর্থতা সাধারণত ধীরে ধীরে এবং সহজেই চিহ্নিত করা হয়।• যেখানে বিভিন্ন পরিমাণে কম্প্রেশন সিল ফাংশনকে প্রভাবিত করে (ফ্ল্যাট গ্যাসকেটের মতো), একটি ও-রিং প্রভাবিত হয় না কারণ ধাতু থেকে ধাতব যোগাযোগের জন্য সাধারণত অনুমোদিত হয়।
• এগুলি সাশ্রয়ী।
| পণ্য নম্বর. | উপাদান | পণ্য নম্বর. | উপাদান | পণ্য নম্বর. | উপাদান | পণ্য নম্বর. | উপাদান |
| BP3 | এনবিআর 90 | BP10.2 | এনবিআর 90 | BP8A | এনবিআর 90 | BP14 | এনবিআর 90 |
| BP3 | FKM 85 | BP10.2 | এনবিআর 90 | BP8A | FKM 85 | BP15 | এনবিআর 90 |
| BP3 | এনবিআর 90 | BP12.5S | FKM 85 | BP8A | এনবিআর 90 | BP15 | FKM 85 |
| BP4 | এনবিআর 90 | BP12.5S | এনবিআর 90 | BP9A | এনবিআর 90 | BP15 | এনবিআর 90 |
| BP4 | FKM 85 | BP12.5S | এনবিআর 90 | BP9A | FKM 85 | BP16 | এনবিআর 90 |
| BP4 | এনবিআর 90 | BP14S | FKM 85 | BP9A | এনবিআর 90 | BP16 | FKM 85 |
| BP4.5 | এনবিআর 90 | BP14S | এনবিআর 90 | BP9.5 | এনবিআর 90 | BP16 | এনবিআর 90 |
| BP4.5 | FKM 85 | BP14S | এনবিআর 90 | BP9.5 | FKM 85 | BP17 | এনবিআর 90 |
| BP4.5 | এনবিআর 90 | BP15S | FKM 85 | BP9.5 | এনবিআর 90 | BP17 | FKM 85 |
| BP5 | এনবিআর 90 | BP15S | এনবিআর 90 | BP10A | এনবিআর 90 | BP17 | এনবিআর 90 |
| BP5 | FKM 85 | BP15S | এনবিআর 90 | BP10A | FKM 85 | BP18 | এনবিআর 90 |
| BP5 | এনবিআর 90 | BP16S | FKM 85 | BP10A | এনবিআর 90 | BP18 | FKM 85 |
| BP6 | এনবিআর 90 | BP16S | এনবিআর 90 | BP11 | এনবিআর 90 | BP18 | এনবিআর 90 |
| BP6 | FKM 85 | BP16S | এনবিআর 90 | BP11 | FKM 85 | BP19 | এনবিআর 90 |
| BP6 | এনবিআর 90 | BP17S | FKM 85 | BP11 | এনবিআর 90 | BP19 | FKM 85 |
| BP6.5 | এনবিআর 90 | BP17S | এনবিআর 90 | BP11.2 | এনবিআর 90 | BP19 | এনবিআর 90 |
| BP6.5 | FKM 85 | BP17S | এনবিআর 90 | BP11.2 | FKM 85 | BP20 | এনবিআর 90 |
| BP6.5 | এনবিআর 90 | BP19S | FKM 85 | BP11.2 | এনবিআর 90 | BP20 | FKM 85 |
| BP7 | এনবিআর 90 | BP19S | এনবিআর 90 | BP11.5 | এনবিআর 90 | BP20 | এনবিআর 90 |
| BP7 | FKM 85 | BP19S | এনবিআর 90 | BP11.5 | FKM 85 | BP21 | এনবিআর 90 |
| BP7 | এনবিআর 90 | BP20S | FKM 85 | BP11.5 | এনবিআর 90 | BP21 | FKM 85 |
| BP8 | এনবিআর 90 | BP20S | এনবিআর 90 | BP12 | এনবিআর 90 | BP21 | এনবিআর 90 |
| BP8 | FKM 85 | BP20S | এনবিআর 90 | BP12 | FKM 85 | BP22 | এনবিআর 90 |
| BP8 | এনবিআর 90 | BP25S | FKM 85 | BP12 | এনবিআর 90 | BP22 | FKM 85 |
| BP8.5 | এনবিআর 90 | BP25S | এনবিআর 90 | BP12.5 | এনবিআর 90 | BP22 | এনবিআর 90 |
| BP8.5 | FKM 85 | BP25S | এনবিআর 90 | BP12.5 | FKM 85 | BP22.3 | এনবিআর 90 |
| BP8.5 | এনবিআর 90 | BP26.5S | FKM 85 | BP12.5 | এনবিআর 90 | BP22.3 | FKM 85 |
| BP9 | এনবিআর 90 | BP26.5S | এনবিআর 90 | BP13 | এনবিআর 90 | BP22.3 | এনবিআর 90 |
| BP9 | FKM 85 | BP26.5S | এনবিআর 90 | BP13 | FKM 85 | BP23 | এনবিআর 90 |
| BP9 | এনবিআর 90 | BP33.5S | FKM 85 | BP13 | এনবিআর 90 | BP23 | FKM 85 |
| BP10 | এনবিআর 90 | BP33.5S | এনবিআর 90 | BP13.5 | এনবিআর 90 | BP23 | এনবিআর 90 |
| BP10 | FKM 85 | BP33.5S | এনবিআর 90 | BP13.5 | FKM 85 | BP23.5 | এনবিআর 90 |
| BP10 | এনবিআর 90 | BP6A | FKM 85 | BP13.5 | এনবিআর 90 | BP23.5 | FKM 85 |
| BP10.2 | এনবিআর 90 | BP6A | এনবিআর 90 | BP14 | NBR 90/fkm85 | BP26.5 | এনবিআর 90 |
আপনার রেফারেন্সের জন্য এখানে কিছু OEM নম্বর:
| 07000-B1003 | 07000-11003 | SA9511-12003 | 983490 |
| 07000-B1003 | 07000-11003 | SA9511-12003 | 07000-12014 |
| 07000-B1003 | 07000-11003 | SA9511-12003 | 07000-12014 |
| 07000-B1004 | 07000-11004 | SA9511-12004 | 07000-12014 |
| 07000-B1004 | 07000-11004 | SA9511-12004 | 07000-02015 |
| 07000-B1004 | 07000-11004 | SA9511-12004 | 07000-02015 |
| ZD12P00800 | 07002-00823 | 095-1575 | 07000-02015 |
| ZD12P00800 | 07002-00823 | 095-1575 | 07000-02016 |
| 095-1585 | 951585 | 206-9295 | 07000-02016 |
| 07000-B1005 | 07000-11005 | SA9511-12005 | 07000-02016 |
| 07000-B1005 | 07000-11005 | SA9511-12005 | 07000-12017 |
| 07000-B1005 | 07000-11005 | SA9511-12005 | 07000-12017 |
| 07000-B1006 | 07000-11006 | SA9511-12006 | 07000-12017 |
| 07000-B1006 | 07000-11006 | SA9511-12006 | XJBN-00097 |
| 07000-B1006 | 07000-11006 | SA9511-12006 | 07000-02018 |
| SA9511-12008 | 983495 | 4506408 | 07000-02018 |
| 95-1575 | 951575 | 206-9290 | 07000-02018 |
| ZD12P01600 | 4365826 | 095-1519 | 951585 |
| 07000-B1007 | 07000-11007 | SA9511-12007 | 07000-12019 |
| 07000-B1007 | 07000-11007 | SA9511-12007 | 07000-12019 |
| 07000-B1007 | 07000-11007 | SA9511-12007 | 07000-12019 |
| S631-008001 | 07000-B1008 | 07000-11008 | 07000-B2020 |
| S631-008001 | 07000-B1008 | 07000-11008 | 07000-B2020 |
| S631-008001 | 07000-B1008 | 07000-11008 | 07000-B2020 |
| 4506320 | 095-1701 | 951701 | 07000-02021 |
| 07002-51423 | 07002-61423 | ZD12P01100 | 07000-02021 |
| 07002-51423 | 07002-61423 | ZD12P01100 | 07000-02021 |
| 07000-B1009 | 07000-11009 | 07000-51009 | SA9511-12009 |
| 07000-B1009 | 07000-11009 | 07000-51009 | SA9511-12009 |
| 07000-B1009 | 07000-11009 | 07000-51009 | SA9511-12009 |
| 07000-B1010 | 07000-11010 | SA9511-12010 | 983497 |
| 07000-B1010 | 07000-11010 | SA9511-12010 | 983497 |
| 07000-B1010 | 07000-11010 | SA9511-12010 | 983497 |
| 4506320 | 095-1701 | 951701 | 206-9291 |
| 4506320 | 095-1701 | 951701 | 206-9291 |
| SA9511-12011 | 983502 | S631-011004 | 07002-01423 |
| 07002-51423 | 07002-61423 | ZD12P01100 | XKAY-00151 |
| SA9511-12011 | 983502 | S631-011004 | 07002-01423 |
| SA9511-12011 | 983502 | S631-011004 | 07002-01423 |
| 4153108 | 4506429 | 951596 | 095-1596 |
| 4506421 | 109-1294 | 1091294 | 07000-B2021 |
| 07000-02010 | 07000-B2010 | 07000-12010 | 07000-B2021 |
| 07000-02010 | 07000-B2010 | 07000-12010 | 990557 |
| 07000-02010 | 07000-B2010 | 07000-12010 | 700-13-31161 |
| 07000-B2011 | 07000-02011 | 07000-12011 | 700-13-31161 |
| 07000-B2011 | 07000-02011 | 07000-12011 | 4506420 |
| 07000-B2011 | 07000-02011 | 07000-12011 | 983503 |
| 983503 | 4506412 | 099-0248 | 983510 |
| S631-014004 | ZD12P01400 | 4509180 | 700-13-31161 |
| S631-014004 | ZD12P01400 | 4509180 | 4506428 |
| S631-014004 | ZD12P01400 | 4509180 | 07000-03028 |
| ZD12P01600 | 4365826 | 095-1519 | 07000-03028 |
| ZD12P01600 | 4365826 | 095-1519 | 07000-03028 |
| 07000-B2012 | 07000-02012 | 07000-12012 | 4506428 |
| 07000-B2012 | 07000-02012 | 07000-12012 | 19-800-2651 |
| 07000-B2012 | 07000-02012 | 07000-12012 | 07000-63028 |
| 4140470 | 249-6660 | 2496660 | 07000-23028 |
| 4140470 | 249-6660 | 2496660 | 07000-13028 |
| 4140470 | 249-6660 | 2496660 | 07000-63028 |
| 07000-B2013 | 07000-12013 | SA9511-12013 | 4506428 |
| 07000-B2013 | 07000-12013 | 07000-02020 | 07000-23028 |
| 07000-B2013 | 983505 | 2069295 | XJBN-00363 |
| SA9511-12013 | 983505 | 07000-22016 | 07000-13028 |
| 07000-12013 | 983505 | 19-800-2651 | 4506408 |
| SA9511-12013 | SA9511-12015 | SA9511-12013 | 095-1578 |
| 07000-B2014 | SA9511-12015 | 07000-02014 | SA9511-12014 |
| 07000-B2014 | SA9511-12015 | 07000-02014 | SA9511-12014 |
| 07000-B2014 | SA9511-12016 | 07000-02014 | SA9511-12014 |
| 07000-B2015 | SA9511-12016 | 07000-12015 | 07000-22015 |
| 07000-B2015 | SA9511-12016 | 07000-12015 | 07000-22015 |
| 07000-B2015 | 4506418 | 07000-12015 | 07000-22015 |
| 07000-B2016 | 07000-62018 | 07000-12016 | 07000-22016 |
e
Tags: