GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: সিএন
পরিচিতিমুলক নাম: SUNCAR
মডেল নম্বার: বুম সিলিন্ডার মেরামত কিট 4206343
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10 সেট
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজের বাক্স।
ডেলিভারি সময়: অর্থ প্রদানের 3-7 দিন পরে (সরকারী ছুটির দিন বাদ)
পরিশোধের শর্ত: এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,
যোগানের ক্ষমতা: 550 প্রতি সপ্তাহে সেট।
তরবার: |
সানকার |
আদর্শ: |
বাহু, বুম সিলিন্ডার মেরামতের কিট |
OEM নম্বর: |
4206343 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম মেক: |
খননকারীর হিটাচি |
মেক আপ: |
ও-রিং, সিল রিং, ডাস্ট সিল, ব্যাক আপ রিং, বল্ট, ওয়াশার |
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল: |
হিটাচি এক্স 100 ডাব্লুডি -১ এক্স 100 |
পাদান: |
পিইউ, রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, এইচএনবিআর, এসিএম, ভিএমকিউ |
সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড: |
হিটাচি |
কাজের সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:: |
বুম সিলিন্ডার |
শৈলী: |
টাটা হিটাচি সিল কিট |
তরবার: |
সানকার |
আদর্শ: |
বাহু, বুম সিলিন্ডার মেরামতের কিট |
OEM নম্বর: |
4206343 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম মেক: |
খননকারীর হিটাচি |
মেক আপ: |
ও-রিং, সিল রিং, ডাস্ট সিল, ব্যাক আপ রিং, বল্ট, ওয়াশার |
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল: |
হিটাচি এক্স 100 ডাব্লুডি -১ এক্স 100 |
পাদান: |
পিইউ, রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, এইচএনবিআর, এসিএম, ভিএমকিউ |
সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড: |
হিটাচি |
কাজের সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:: |
বুম সিলিন্ডার |
শৈলী: |
টাটা হিটাচি সিল কিট |
4206343 আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট বুম সাইড মেরামত কিট হিটাচি খননকারীর EX120 এর জন্য
বর্ণনা:
এই সিল কিটটি হ'ল একজাতীয় টাটা হিটাচি, যা উচ্চমানের কাঁচামাল উত্পাদন ব্যবহার করে জাতীয় উত্পাদন মানের সাথে খাপ খায়।
বুম সিলিন্ডারের জন্য, আর্ম সিলিন্ডারের জন্য আবেদন করুন H হিটাচি EX100WD-1 EX120 EX100- এর জন্য উপযুক্ত। মূল ফাংশনটি তেল সিল করে।
| পণ্যের নাম | 4206340 নতুন সিলিন্ডার সিল কিটটি টাটা হিটাচি খননকারী বুম এক্স 100 এর জন্য তৈরি |
| পরিচিতিমুলক নাম | সানকার |
| OEM নম্বর | 4206343 |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | হিটাচি EX100WD-1 EX120 EX100 |
| MOQ | 10 সেট |
| সরবরাহ সরবরাহ | 2200 সেট প্রতি মাসে |
| শর্ত | 100% নতুন |
| পেমেন্ট | এল / সি, পেপাল, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ব্যাংক স্থানান্তর |
| পাকিংয়ের বিশদ | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজের বাক্স। |
| আসল জায়গা | চীন এর গুয়াংডং প্রদেশ |
| বিজ্ঞপ্তি সংরক্ষণ করুন | বন্ধ, শুকনো, রোদ এড়ানো |
| পরিবহন মোড | এয়ার, সি, এক্সপ্রেস (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি ইত্যাদি) |
| শংসাপত্র | ISO-9001 |
| প্রয়োগ | সিলিন্ডার, কনস্ট্রাকশন যন্ত্রপাতি কাজ করে, খুচরো বিক্রয় |
| মেক আপ | ব্যাক আপ রিং, বুশিং, ও-রিং, বোল্ট |
| উপস্থিতি | সমৃদ্ধ স্টকে |
| স্টাইল | জলবাহী, যান্ত্রিক সিল কিট, সিলিন্ডার সিল কিট। টাটা হিটাচি সীল |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম | হিটাচি |
টাটা হিটাচি ই এম এফআইআই .:
| 4236057 | 8180-6967 | 8180-6377 | জি 30149694 |
| 4236058 | 8180-6968 | 8180-6900 | কে 30149697 |
| TD00621 / 41 | TD00621-41 | টিডি 00621/41 | টিডি 00621-41 |
| TD00623 / 36 | TD00623-36 | টিডি 00623/36 | টিডি 00623-36 |
| TD00624 / 37 | TD00624-37 | টিডি 00624/37 | টিডি 00624-37 |
| TB00368 / 31 | TB00368-31 | টিবি 00368/31 | টিবি 00368-31 |
| TB00370 / 35 | TB00370-35 | টিবি 00370/35 | টিবি 00370-35 |
| TB00371 / 32 | TB00371-32 | টিবি 00371/32 | টিবি 00371-32 |
| 9103842 | 81806377 | 81804353 | 8180-6969 |
| 9103843 | 81806900 | 81804354 | 8180/6358 |
| 9103844 | 81806967 | 81804355 | 8180/6377 |
| 4203830 | 81806968 | 81805914 | 8180/6900 |
| 4203831 | 81806969 | 81805934 | 8180/6967 |
| 4203830 | 8180/6969 | 81806358 | 8180/6968 |
| TC00937 / 37 | TC00937-37 | টিসি 00937/37 | টিসি 00937-37 |
| TC00939 / 42 | TC00939-42 | টিসি 0093/42 | টিসি 00939-42 |
| TC00940 / 39 | TC00940-39 | টিসি 00940/39 | টিসি 00940-39 |
| TE06032 | TE-06032 | TE / 06032 | TE 6032 |
| TE07082 | TE-07082 | TE / 07082 | TE 7082 |
| TE07083 | TE-07083 | TE / 07083 | TE 7083 |
| TE07084 | TE-07084 | TE / 07084 | TE 7084 |
| TB00494 / 32 | TB00494-32 | টিবি 00494/32 | টিবি 00494-32 |
| TB00496 / 40 | TB00496-40 | টিবি 00496/40 | টিবি 00496-40 |
| TB00497 / 41 | TB00497-41 | টিবি 00497/41 | টিবি 00497-41 |
| TC00809 / 44 | TC00809-44 | টিসি 00809/44 | টিসি 00809-44 |
| TC00810 / 44 | TC00810-44 | টিসি 00810/44 | টিসি 00810-44 |
| TC00811 / 39 | TC00811-39 | টিসি 00811/39 | টিসি 00811-39 |
| TC00812 / 41 | TC00812-41 | টিসি 00812/41 | টিসি 00812-41 |
| TD00528 / 1/28 | TD00528-1-28 | টিডি 00528/1/28 | টিডি 00528-1-28 |
| TD00530 / 1/29 | TD00530-1-29 | টিডি 00530/1/29 | টিডি 00530-1-29 |
| TD00527 / 1/32 | TD00527-1-32 | টিডি 00527/132 | টিডি 00527-1-32 |
| TD00572 / 41 | TD00572-41 | টিডি 00572/41 | টিডি 00572-41 |
| TD00571 / 40 | TD00571-40 | টিডি 00571/40 | টিডি 00571-40 |
| TD00508 / 42 | TD00508-42 | টিডি 00508/42 | টিডি 00508-42 |
| TD00510 / 37 | TD00510-37 | টিডি 00510/37 | টিডি 00510-37 |
| TD00507 / 36 | TD00507-36 | টিডি 000507/36 | টিডি 00507-36 |
| 4169353 | টিসি 01374-39 | এইচ 30149695 | 8180-4353 |
| 4153211 | টিসি 01376-40 | 8180/4353 | 8180-4354 |
| 4153213 | টিসি 01377-37 | 8180/4354 | 8180-4355 |
| 332 / Y8674 | এইচ -30149695 | 8180/4355 | 8180-5914 |
| 332 / Y7035 | কে -30149697 | 8180/5914 | 8180-5934 |
| জি -30149694 | 4236058 | 8180/5934 | 8180-6358 |
| 60870912 | 413270239 | 490831268 | 4206343 |
| 4169353 | 172714572 | 4236057 | 4203640 |
সম্পর্কিত অংশগুলি:
| পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম |
|---|---|---|---|
| 4187908 | [1] | সিওয়াইলেট .আরএম | |
| 1-31। | 4206335 | [1] | CYL। (পাইপেলস) |
| ঘ। | 4227369 | [1] | টিউব; সিআইএল। (বুশ দিয়ে) |
| 1 এ। | 0310501 | [1] | টিউব; সিওয়াইএল। |
| 1 বি। | 0310513 | [1] | বুশিং; পিন |
| ঘ। | 4227370 | [1] | রোড; পিস্টন (বুশ সহ) |
| 2 এ। | 0310502 | [1] | রোড; পিস্টন |
| 2 বি। | 0310513 | [1] | বুশিং; পিন |
| ঘ। | 0310503 | [1] | মাথা; সিওয়াইএল। |
| ঘ। | 0310504 | [1] | বুশিং |
| ৫। | 0240904 | [1] | রিং; পুনরায় |
| ।। | 0240913 | [1] | রিং |
| 7। | 0240911 | [1] | প্যাকিং; ইউ-রিং |
| 8। | 0240912 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি |
| 9। | 0310505 | [1] | রিং |
| 10। | 0240910 | [1] | রিং; ওয়াইপার |
| 11। | এ 811100 | [1] | ও-রিং |
| 12। | 0310506 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি |
| 13। | 0163406 | [8] | বল্ট; সকেট |
| 14। | 0310507 | [1] | পিসটন |
| 15। | 0310508 | [1] | রিং; সিল |
| 16। | 0310509 | [২] | রিং |
| 17। | 0310510 | [২] | রিং |
| 18। | 0310511 | [1] | বাদাম |
| 19। | 0309011 | [1] | SCREW; SET |
| 20। | 0111707 | [1] | বল; স্টিল |
| 21। | 0310512 | [1] | বিআরজি |
| 30 | জ 75581 | [1] | মানানসই |
| 31। | 0310514 | [1] | শিম |
| 53। | 0310515 | [1] | পাইপ |
| 53 এ। | 4174542 | [1] | প্লাগ |
| 53 বি। | 4506424 | [1] | ও-রিং |
| 54। | 0310516 | [1] | পাইপ |
| 54 এ। | 4174542 | [1] | প্লাগ |
| 54 বি। | 4506424 | [1] | ও-রিং |
| 55। | 4506430 | [২] | ও-রিং |
| 56। | 0309019 | [8] | বল্ট; সকেট |
| 57। | 0309021 | [২] | ক্ল্যাম্প; পাইপ |
| 58। | 0309022 | [২] | বল |
| 59। | 0208516 | [২] | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 62। | 0178820 | [২] | বল |
| 63। | A590910 | [২] | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 64। | 0310517 | [২] | ব্যান্ড ASS'Y |
| 100 | 4206343 | [1] | কিট; সিল |
![]()