GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: সিএন
পরিচিতিমুলক নাম: SUNCAR
মডেল নম্বার: 175-63-05012 1756305012 ব্লেড লিফ্ট সিলিন্ডার সীল
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10 সেট
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজের বাক্স।
ডেলিভারি সময়: অর্থ প্রদানের 3-7 দিন পরে (সরকারী ছুটির দিন বাদ)
পরিশোধের শর্ত: এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 550 প্রতি সপ্তাহে সেট।
পাদান: |
পিইউ, রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, এইচএনবিআর, এসিএম, ভিএমকিউ |
শর্ত: |
100% নতুন; আনপেন্ড; অব্যবহৃত; Undamaged |
ফিট ব্র্যান্ড: |
জেসিবি |
ফিট সরঞ্জাম:: |
খননকারী; ডোজার |
Feuture: |
তেল প্রতিরোধের |
বাজার: |
ওয়ার্ডওয়াইল, অভাবী মানুষ |
ফিট মডেল: |
জেসিবি |
আদর্শ: |
জলবাহী সিলিন্ডার সিল কিট |
প্যাকেজিং: |
নিউট্রাল প্যাকেজিং বা OEM প্যাকেজিং |
OEM নং: |
903/20887 903-20887 903 20887 90320887 |
শৈলী: |
জলবাহী সীল, যান্ত্রিক সিল কিট |
নামের অংশ: |
জেসিবি সিল কিট |
পাদান: |
পিইউ, রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, এইচএনবিআর, এসিএম, ভিএমকিউ |
শর্ত: |
100% নতুন; আনপেন্ড; অব্যবহৃত; Undamaged |
ফিট ব্র্যান্ড: |
জেসিবি |
ফিট সরঞ্জাম:: |
খননকারী; ডোজার |
Feuture: |
তেল প্রতিরোধের |
বাজার: |
ওয়ার্ডওয়াইল, অভাবী মানুষ |
ফিট মডেল: |
জেসিবি |
আদর্শ: |
জলবাহী সিলিন্ডার সিল কিট |
প্যাকেজিং: |
নিউট্রাল প্যাকেজিং বা OEM প্যাকেজিং |
OEM নং: |
903/20887 903-20887 903 20887 90320887 |
শৈলী: |
জলবাহী সীল, যান্ত্রিক সিল কিট |
নামের অংশ: |
জেসিবি সিল কিট |
903/20887 903-20887 903 20887 90320887 জেসিবি সিল কিট
বর্ণনা:হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিলস কিটগুলি বিভিন্ন মেকানিকাল ডিভাইস, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলির প্রয়োজনীয় উপাদান।তাদের কার্যকর সিলিং কার্যের কারণে লোকেরা এই সিলগুলি চয়ন করে J এবং খননকারীর ব্যবহারকারীদের নিরাপদ নির্মাণ।এটি সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ যন্ত্রপাতি জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| পণ্যের নাম | 903/20887 903-20887 903 20887 90320887 জেসিবি সিল কিট |
| ব্র্যান্ড | সানকার |
| ফিট ব্র্যান্ড | জেসিবি |
| OEM নং | 903/20887 903-20887 903 20887 90320887 |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | জেসিবি |
| বৈশিষ্ট্য | স্থায়িত্ব, কঠোর পরিধান, উচ্চ-দৃness়তা |
| ফাংশন | সিলিং পিস্টন |
| MOQ | 10 সেট |
| প্রকার | জলবাহী সিলিন্ডার সিল কিট |
| পরিশোধের শর্ত | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| শিপিং মোড | বিমান দ্বারা, সমুদ্রের মাধ্যমে, এক্সপ্রেসের মাধ্যমে (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি ইত্যাদি) |
| গুণ | স্থিতিশীল গুণ, OEM মান, জেনুইন / আফটার মার্কেট ket |
| লোড হচ্ছে পোর্ট | হুয়াংপু বন্দর, চীন |
মডেল:
| অতিরিক্ত অংশ 903/20887 কিট, সিল সমন্বিত মডেলগুলি | |
| নির্মাণ | |
| 8018; .8014; | মাইক্রো প্লাস-টি 2; |
| মাইক্রো-টি 2; | 8018 সুপার; |
| 8018 সুপার; | 8016; |
| 8015; | 8017; |
| অতিরিক্ত অংশ 903/20887 কিট, সিল সমন্বিত সমষ্টিগুলি | |
| মাইক্রো-টি 2 | 8014 |
সম্পর্কিত অংশগুলি:
আপনার তথ্যের জন্য ই এম নং:
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 3198295 | 2159987 | 1915649 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 518-5137 | 2590633 | 1373661 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 1915649 | 3751733 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 350-0967 |
| 3500971 | 4560204 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 189-1789 |
| 266-7892 | 266-8057 | 189-1789 |
| 212-3608 | 212-3608 | 189-1789 |
![]()