GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: সিএন
পরিচিতিমুলক নাম: SUNCAR
মডেল নম্বার: 707-98-56610 7079856610 ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: পরীক্ষার আদেশ গ্রহণ করুন
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজের বাক্স।
ডেলিভারি সময়: অর্থ প্রদানের 3-7 দিন পরে (সরকারী ছুটির দিন বাদ)
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,
যোগানের ক্ষমতা: 550 প্রতি সপ্তাহে সেট।
ব্র্যান্ড: |
সানকার |
প্রকার: |
ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট |
OEM নম্বর: |
707-98-56610 ; 707-98-56610; 7079856610 7079856610 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড সরঞ্জাম: |
কোমাটসু নির্মাণ সরঞ্জাম; বুলডোজার |
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল: |
বুলডোজার D375A-2 KOMAUST |
মেক আপ: |
O-Ring ; ও-রিং; Seal oil ; সীল তেল ; U-packing ইউ-প্যাকিং |
বিক্রয় বাজার: |
উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্র |
উপাদান: |
PU, রাবার, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
বৈশিষ্ট্য: |
তেল প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, টেকসই, সিলিং কর্মক্ষমতা, উত্পাদন |
প্রয়োগ: |
সিলিন্ডার;হাইড্রোলিক সীল এবং সীল কিট পুনরায় বিক্রয় দোকান;নির্মাণ যন্ত্রপাতি |
ব্র্যান্ড: |
সানকার |
প্রকার: |
ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট |
OEM নম্বর: |
707-98-56610 ; 707-98-56610; 7079856610 7079856610 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড সরঞ্জাম: |
কোমাটসু নির্মাণ সরঞ্জাম; বুলডোজার |
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল: |
বুলডোজার D375A-2 KOMAUST |
মেক আপ: |
O-Ring ; ও-রিং; Seal oil ; সীল তেল ; U-packing ইউ-প্যাকিং |
বিক্রয় বাজার: |
উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্র |
উপাদান: |
PU, রাবার, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
বৈশিষ্ট্য: |
তেল প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, টেকসই, সিলিং কর্মক্ষমতা, উত্পাদন |
প্রয়োগ: |
সিলিন্ডার;হাইড্রোলিক সীল এবং সীল কিট পুনরায় বিক্রয় দোকান;নির্মাণ যন্ত্রপাতি |
707-98-56610 7079856610 ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল সার্ভিস কিট ফিট KOMATSU বুলডোজার D375A-2
| পণ্যের নাম | 707-98-56610 7079856610 ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল সার্ভিস কিট |
| ব্র্যান্ড নাম | সানকার |
| OEM নম্বর | 195-63-05130 1956305130 |
| ফিট মডেল | বুলডোজার D375A-2 KOMATSU |
| MOQ | ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণ |
| ফাংশন | ধুলো প্রতিরোধী, শ্যাফ্ট সিলিং,উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধের |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম | বুলডোজার KOMATSU |
| উপাদান |
পিইউ, রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, এইচএনবিআর, এসিএম, ভিএমকিউ |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড | কোমাটসু |
| সরবরাহযোগ্যতা | প্রতি মাসে ৫৫০ সেট |
| শর্ত | ১০০% নতুন, একেবারে নতুন |
| বৈশিষ্ট্য | তেল প্রতিরোধ, তাপ প্রতিরোধ, দীর্ঘস্থায়ী, সিলিং কর্মক্ষমতা, উত্পাদন |
| পরিবহন পদ্ধতি | এয়ার, সি, এক্সপ্রেস (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল,টিএনটি ইত্যাদি) |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ |
| বাজার | উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ওশেনিয়া, বিশ্বব্যাপী |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড আকার বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
| প্রয়োগ | সিলিন্ডার; এক্সক্যাভার; নির্মাণ যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান; হাইড্রোলিক সিল কিট পুনরায় বিক্রয় দোকান; KOMATSU |
| স্টক | সমৃদ্ধ স্টক |
| মিলে যাও | ও-রিং, সিলিং, ইউ-প্যাকিং |
| শৈলী |
হাইড্রোলিক সিল কিট |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1.যদি আমি শুধু খননকারীর মডেল জানি, কিন্তু পার্ট নম্বর দিতে পারি না, তাহলে আমার কি করা উচিত?
উত্তরঃ যদি সম্ভব হয়, আপনি আমাদের পুরানো পণ্য, নাম প্লেট বা রেফারেন্সের জন্য আকারের ছবি পাঠাতে পারেন।
2- আমি কিভাবে অর্ডার দিতে পারি?
উত্তরঃ আমরা টি/টি মাধ্যমে পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারি ((ব্যাংক ফি, আপনার পার্শ্ব ফি, আমাদের পার্শ্ব ফি আপনার অ্যাকাউন্টে আছে),
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,
পেপাল ((ব্যাংক ফি আপনার একাউন্টে আছে),
ব্যাংক ট্রান্সফার (রুপা দিয়ে অর্থ প্রদান)
3অর্ডার দেওয়ার পর কবে পণ্য পাবেন?
উত্তরঃ একবার আপনার পেমেন্ট নিশ্চিত হয়ে গেলে, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে পণ্যগুলি ব্যবস্থা করব; যদি স্টক না থাকে, তাহলে আমরা অর্ডার দেওয়ার আগে আপনাকে জানাব।
4- আমি কি করতে পারি যদি আইটেমগুলির সাথে কিছু ভুল হয়?
উঃ প্রথমত, আমি আমাদের পণ্যের গুণমানের উপর আস্থা রাখি, যদি আপনি সত্যিই কিছু ভুল খুঁজে পান, pls আমাদের জন্য ছবি সরবরাহ করুন এবং আমরা চেক করব। এটি নিশ্চিত হওয়ার পরে, pls আমাদের কাছে ফিরে আসুন,আমরা সঠিক আইটেম অফার করবে.
5আপনার প্রধান পণ্য কি?
উঃআমরা হাইড্রোলিক সিল এবং সিল কিটগুলিতে বিশেষজ্ঞ,যেমন ও-রিং,ব্যাক আপ রিং,তেল সিল,পিস্টন সিল,স্ট্যান্ড সিল,পিস্টন এবং রড সিল।সুইং গিয়ারবক্স/অ্যাসি/মোটর/অংশ, হাইড্রোলিক পাম্প assy / অংশ এবং গিয়ার অংশ. আপনি অন্যান্য খননকারীর অংশ প্রয়োজন হলে, আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে সরবরাহ করতে পারেন।
সম্পর্কিত অংশ:
| পজিশন। | পার্ট নম্বর | নাম | Qty |
| 1 | 711-67-05012 | সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার | 1 |
| 1 | 07018-31104 | • RING,SEAL | 1 |
| 1 | 07018-31907 | • RING,SEAL | 1 |
| 1 | ১৪৫-১৫-৪২৮১০ | • RING,SEAL | 1 |
| 1 | 155-15-12820 | • RING,SEAL | 1 |
| 1 | 07000-02070 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07000-05270 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07000-72055 | • ও-রিং | 2 |
| 1 | 07000-62055 | • ও-রিং | 2 |
| 1 | 07000-02130 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07000-05270 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | ১৯৮-১৫-২৯৬১০ | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07000-63048 | • ও-রিং | 3 |
| 1 | 07000-72085 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07000-73030 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07000-05150 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07012-10125 | • SEAL,DUST | 1 |
| 1 | 07000-05175 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | ৭১১-৬৬-৪২৭০ | • SHIM, 0.15MM | 6 |
| 1 | ৭১১-৬৬-৪২৮০ | • SHIM, 0.2MM | 6 |
| 1 | ৭১১-৬৬-৪২৯০ | • SHIM, 0.5MM | 4 |
| 1 | 07005-01212 | • সিইএল | 20 |
| 1 | 07000-73045 | • ও-রিং | 2 |
| 1 | 07000-72055 | • ও-রিং | 2 |
| 1 | 07000-62055 | • ও-রিং | 2 |
| 1 | 07000-63038 | • ও-রিং | 2 |
| 1 | 07000-62010 | • ও-রিং | 2 |
| 1 | 07000-73030 | • ও-রিং | 2 |
| 1 | ৭১১-৬৬-৬৯১০ | • GASKET | 1 |
| 1 | 07000-63048 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07000-63045 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07000-62010 | • ও-রিং | 1 |
| 1 | 07000-21006 | • ও-রিং | 3 |
| 1 | ৭১১-৬৬-৬৯২০ | • GASKET | 1 |
| 2 | ১৯৫-১৫-০৫২০০ | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন | 1 |
| 2 | ১৯৫-১৫-০৫২১১ | • সার্ভিস কিট,ট্রান্সমিশন | 1 |
| 2 | 07000-73028 | •• O-RING,SLEEVE | 4 |
| 2 | 07000-03050 | •• O-RING,SLEEVE | 4 |
| 2 | 07000-73025 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন ভ্যালভ মাউন্ট | 5 |
| 2 | 07000-73035 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন ভ্যালভ মাউন্ট | 3 |
| 2 | 07000-72085 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন সিএনএইচ | 3 |
| 2 | 07000-73050 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন সিএনএইচ | 2 |
| 2 | 07000-73028 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন সিএনএইচ | 1 |
| 2 | ১৯৫-১৫-৩৯৬২০ | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন সিএনএইচ | 1 |
| 2 | 07000-73030 | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 1 |
| 2 | 07000-05300 | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 1 |
| 2 | 07000-05310 | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 1 |
| 2 | 07000-73050 | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 2 |
| 2 | 07000-72085 | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 2 |
| 2 | ১৯৮-১৫-২৯৬১০ | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 1 |
| 2 | 155-15-12820 | •• RING,SEAL, REVERSE PISTON | 1 |
| 2 | ১৭৫-১৫-৫৯২৪০ | •• RING,SEAL, REVERSE PISTON | 1 |
| 2 | ১৭৫-১৫-৫৯২৭০ | •• রিং,সিল,ফরওয়ার্ড পিস্টন | 1 |
| 2 | ১৯৫-১৫-৩৯২১০ | •• রিং,সিল,ফরওয়ার্ড পিস্টন | 1 |
| 2 | ৫৮২-১৫-১৯২৫ | •• RING,SEAL | 1 |
| 2 | ১৯৫-১৫-২৯২২০ | •• RING,SEAL, 3RD পিস্টন | 1 |
| 2 | ১৭৫-১৫-৫৯২৫০ | •• RING,SEAL, 2ND পিস্টন | 1 |
| 2 | ১৯৫-১৫-২৯২২০ | •• RING,SEAL, 2ND পিস্টন | 1 |
| 2 | ১০৩-১৫-২৯২২০ | •• RING,SEAL, 1ST পিস্টন | 1 |
| 2 | ১৯৫-১৫-৪৯২১০ | •• RING,SEAL, 1ST পিস্টন | 1 |
| 2 | ১৪৫-১৫-৪২৮১০ | •• RING,SEAL | 1 |
| 3 | ১৯৫-১৫-০৫২২১ | • সার্ভিস কিট,ট্রান্সমিশন ভালভ | 1 |
| 3 | 07000-72018 | •• ও-রিং,প্লেট | 5 |
| 3 | ১৯৫-১৫-৩৫৯১০ | •• GASKET,BODY | 1 |
| 3 | 07000-73035 | •• ও-রিং,সিট | 4 |
| 3 | 07000-72014 | •• ও-রিং,ফিল্টার | 2 |
| 3 | 07000-73032 | •• O-RING,COVER | 1 |
| 3 | 07002-03334 | •• ও-রিং,প্লাগ | 1 |
| 3 | 07000-73040 | •• ও-রিং,প্লেট | 1 |
| 3 | 07000-73045 | •• O-RING,COVER | 1 |
| 3 | 07000-73030 | •• ও-রিং,স্টপার | 1 |
| 3 | 07000-72021 | •• ও-রিং | 1 |
| 3 | 07002-03334 | •• ও-রিং,প্লাগ | 1 |
| 3 | 07000-73032 | •• ও-রিং,প্লেট | 1 |
| 3 | ১৯৫-১৫-৩৫৯২০ | •• GASKET,BODY | 1 |
| 3 | ১৯৫-১৫-৩৮৯২০ | •• GASKET,SELECT ভ্যালভ কভার | 1 |
| 3 | 07002-01223 | •• ও-রিং,ডিটেনট | 2 |
| 3 | 04059-01010 | •• WIRE,LOCK,LEVER | 1 |
| 3 | ১৯৫-১৫-৩৮৯১০ | •• GASKET,SELECT ভ্যালভ কভার | 1 |
| 3 | 566-15-15850 | •• SEAL,OIL,SELECT ভ্যালভ কভার | 2 |
| 3 | 07000-71007 | •• O-RING,SELECT ভ্যালভ মাউন্ট | 3 |
| 3 | 07000-72014 | •• O-RING,SELECT ভ্যালভ মাউন্ট | 2 |
| 3 | 07000-72020 | •• O-RING,SELECT ভ্যালভ মাউন্ট | 2 |
| 3 | 07000-72014 | •• O-RING,COVER | 2 |
| 3 | 07000-73028 | •• O-RING,SELECT ভ্যালভ সিট মাউন্ট | 5 |
| 3 | 07000-72018 | •• O-RING,SELECT ভ্যালভ সিট মাউন্ট | 1 |
| 4 | ৭০৭-৯৮-৫৬৬১০ | সার্ভিস কিট,ব্লেড লিফট সিলিন্ডার | 2 |
| 4 | 707-51-90211 | • প্যাকেজিং, ROD | 1 |
| 4 | ১৯৫-৬৩-৯৪১৭০ | • SEAL,DUST | 1 |
| 4 | 07000-12145 | • ও-রিং | 1 |
| 4 | 07146-02146 | • রিং, ব্যাক-আপ | 1 |
| 4 | 07000-12055 | • ও-রিং | 1 |
| 4 | 07001-02055 | • রিং, ব্যাক-আপ | 2 |
| 4 | ৭০৭-৪৪-১৫১৮০ | • রিং,পিস্টন | 1 |
| 4 | ৭০৭-৩৯-১৫৮২০ | • RING,WEAR | 2 |
| 4 | 07000-12055 | • ও-রিং | 1 |
| 4 | 07000-13035 | • ও-রিং | 1 |
| 4 | 07000-13048 | • ও-রিং | 1 |
| 4 | 07000-13045 | • ও-রিং | 2 |
| 4 | 07000-13038 | • ও-রিং | 2 |
| 5 | ৭০৭-৯৮-৭৪৪১০ | সার্ভিস কিট,ব্লেড টিল্ট সিলিন্ডার | 1 |
| 5 | ৭০৭-৫১-১১১১০ | • প্যাকেজিং, ROD | 1 |
| 5 | 07016-21109 | • SEAL,DUST | 1 |
| 5 | 07000-15220 | • ও-রিং | 1 |
| 5 | 07001-05220 | • রিং, ব্যাক-আপ | 1 |
| 5 | 07000-12090 | • ও-রিং | 1 |
| 5 | 07001-02090 | • রিং, ব্যাক-আপ | 2 |
| 5 | 707-44-22080 | • রিং,পিস্টন | 1 |
| 5 | 07155-02250 | • RING,WEAR | 1 |
| 6 | ৭০৭-৯৮-৭৪৪০০ | সার্ভিস কিট, রিপার লিফট সিলিন্ডার | 2 |
| 6 | 07145-00100 | • SEAL,DUST | 2 |
| 6 | ৭০৭-৫১-১১১১০ | • প্যাকেজিং, ROD | 1 |
| 6 | 07016-21109 | • SEAL, ROD | 1 |
| 6 | 07000-15220 | • ও-রিং | 1 |
| 6 | 07001-05220 | • রিং, ব্যাক-আপ | 1 |
| 6 | 07145-00100 | • SEAL,DUST | 2 |
| 6 | 07000-12085 | • ও-রিং | 1 |
| 6 | 07001-02085 | • রিং, ব্যাক-আপ | 2 |
| 6 | 707-44-22280 | • রিং,পিস্টন | 1 |
| 6 | 07155-02250 | • RING,WEAR | 1 |
| 6 | 07000-13035 | • ও-রিং | 2 |
| 7 | ৭০৭-৯৮-৭৪১০০ | সার্ভিস কিট, রিপার টিল্ট সিলিন্ডার | 2 |
| 7 | 07145-00100 | • SEAL,DUST | 2 |
| 7 | ৭০৭-৫১-১১১১০ | • প্যাকেজিং, ROD | 1 |
| 7 | 07016-21109 | • SEAL,DUST | 1 |
| 7 | 07000-15190 | • ও-রিং | 1 |
| 7 | 07146-05192 | • রিং, ব্যাক-আপ | 1 |
| 7 | 07145-00100 | • SEAL,DUST | 2 |
| 7 | 07000-12085 | • ও-রিং | 1 |
| 7 | 07001-02085 | • রিং, ব্যাক-আপ | 2 |
| 7 | ৭০৭-৪৪-২০১৮ | • রিং,পিস্টন | 1 |
| 7 | 07155-02045 | • RING,WEAR | 1 |
| 7 | 07000-13035 | • ও-রিং | 2 |
| 8 | ৭০৭-৯৮-৯১০২০ | সার্ভিস কিট,পিন টানার সিলিন্ডার | 1 |
| 8 | 707-51-30210 | • প্যাকেজিং, ROD | 1 |
| 8 | ৭০৭-৫৬-৩০৫১০ | • SEAL,DUST | 1 |
| 8 | 07000-12055 | • ও-রিং | 1 |
| 8 | 07001-02055 | • রিং, ব্যাক-আপ | 1 |
| 8 | 07000-12060 | • ও-রিং | 1 |
| 8 | 07161-10060 | • রিং,পিস্টন | 1 |
| 9 | ৭০৭-৯৮-৭৪৪১০ | সার্ভিস কিট, টিল্ট সিএলএলএইচ ((পিচ ডোজারের জন্য) | 1 |
| 9 | 707-98-81010 | • সার্ভিস কিট, টিল্ট সিএলআরএইচ (পিচ ডোজারের জন্য) | 1 |
| 9 | ৭০৭-৫১-১১১১০ | • প্যাকেজিং, ROD | 1 |
| 9 | ১৯৮-৬৩-৯৪১৭০ | • SEAL,DUST | 1 |
| 9 | 07000-15220 | • ও-রিং, এলএইচ। | 1 |
| 9 | 07000-15240 | • ও-রিং, আরএইচ | 1 |
| 9 | 07001-05220 | • রিং, ব্যাক-আপ, এলএইচ | 1 |
| 9 | 07146-05242 | • রিং, ব্যাক-আপ, আরএইচ | 1 |
| 9 | 07000-12090 | • ও-রিং | 1 |
| 9 | 07001-02090 | • রিং, ব্যাক-আপ | 2 |
| 9 | 707-44-22280 | • রিং, পিস্টন, এলএইচ | 1 |
| 9 | 707-44-25180 | • রিং, পিস্টন, আরএইচ | 1 |
| 9 | 07155-02250 | • RING,WEAR, L.H. | 1 |
| 9 | 07155-02555 | • RING,WEAR, R.H. | 1 |
| 11 | 711-67-05200 | সার্ভিস কিট,টর্ক কনভার্টার, (B) | 1 |
| 11 | ৭১১-৬৭-০৫২১০ | • সার্ভিস কিট,টর্ক কনভার্টার, (B) | 1 |
| 11 | 07018-31907 | •• RING,SEAL | 1 |
| 11 | 07000-42070 | •• ও-রিং | 1 |
| 11 | 07000-45270 | •• ও-রিং | 1 |
| 11 | 07000-72055 | •• ও-রিং | 2 |
| 11 | 07000-62055 | •• ও-রিং | 2 |
| 11 | 07000-42130 | •• ও-রিং | 1 |
| 11 | 07000-45270 | •• ও-রিং | 1 |
| 11 | ১৯৫-১৫-৪৯৬২০ | •• ও-রিং | 1 |
| 11 | 07000-63048 | •• ও-রিং | 3 |
| 11 | 07000-72085 | •• ও-রিং | 1 |
| 11 | 07000-45150 | •• ও-রিং | 1 |
| 11 | ৭১১-৬০-২২৭২০ | •• SEAL,OIL | 1 |
| 11 | ৭১১-৬০-২২৭৩১ | •• SEAL,DUST | 1 |
| 11 | 07000-45175 | •• ও-রিং | 1 |
| 11 | 07005-01212 | •• SEAL | 20 |
| 12 | ৭১১-৬৭-০৫২২০ | • সার্ভিস কিট,টর্ক কনভার্টার ভ্যালভ, ((B) | 1 |
| 12 | 07000-72055 | •• ও-রিং | 2 |
| 12 | 07000-62055 | •• ও-রিং | 2 |
| 12 | 07000-73045 | •• ও-রিং | 2 |
| 12 | 07005-01212 | •• SEAL | 4 |
| 12 | 711-60-26910 | •• GASKET | 1 |
| 13 | ১৯৫-১৫-০৫৪০০ | সার্ভিস কিট,ট্রান্সমিশন, ((B) | 1 |
| 13 | ১৯৫-১৫-০৫৪১০ | • সার্ভিস কিট,ট্রান্সমিশন, | 1 |
| 13 | 07000-73028 | •• O-RING,SLEEVE | 4 |
| 13 | 07000-73050 | •• O-RING,SLEEVE | 4 |
| 13 | 07000-73025 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন ভ্যালভ মাউন্ট | 5 |
| 13 | 07000-73035 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন ভ্যালভ মাউন্ট | 3 |
| 13 | 07000-72085 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন সিএনএইচ | 3 |
| 13 | 07000-73050 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন সিএনএইচ | 2 |
| 13 | 07000-73028 | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন সিএনএইচ | 1 |
| 13 | ১৯৫-১৫-৪৯৬৩০ | •• ও-রিং,ট্রান্সমিশন সিএনএইচ | 1 |
| 13 | 07000-73030 | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 1 |
| 13 | 07000-45310 | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 1 |
| 13 | 07000-73050 | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 2 |
| 13 | 07000-72085 | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 2 |
| 13 | ১৯৫-১৫-৪৯৬২০ | •• ও-রিং, ট্রান্সমিশন CNH মাউন্ট | 1 |
| 13 | ১৭৫-১৫-৫৯২৪০ | •• RING,SEAL, REVERSE PISTON | 1 |
| 13 | 155-15-12820 | •• RING,SEAL, REVERSE PISTON | 1 |
| 13 | ১৭৫-১৫-৫৯২৭০ | •• রিং,সিল,ফরওয়ার্ড পিস্টন | 1 |
| 13 | ১৯৫-১৫-৩৯২১০ | •• রিং,সিল,ফরওয়ার্ড পিস্টন | 1 |
| 13 | ৫৮২-১৫-১৯২৫ | •• RING,SEAL | 1 |
| 13 | ১৯৫-১৫-২৯২২০ | •• RING,SEAL, 3RD পিস্টন | 1 |
| 13 | ১৭৫-১৫-৫৯২৫০ | •• RING,SEAL, 2ND পিস্টন | 1 |
| 13 | ১৯৫-১৫-২৯২২০ | •• RING,SEAL, 2ND পিস্টন | 1 |
| 13 | ১০৩-১৫-২৯২২০ | •• RING,SEAL, 1ST পিস্টন | 1 |
| 13 | ১৯৫-১৫-৪৯২১০ | •• RING,SEAL, 1ST পিস্টন | 1 |
| 13 | ১৪৫-১৫-৪২৮১০ | •• RING,SEAL | 1 |
| 14 | ১৯৫-১৫-০৫৪২০ | • সার্ভিস কিট,ট্রান্সমিশন ভালভ, | 1 |
| 14 | 07000-72018 | •• ও-রিং,প্লেট | 5 |
| 14 | ১৯৫-১৫-৩৫৯১০ | •• GASKET,BODY | 1 |
| 14 | 07000-73035 | •• ও-রিং,সিট | 4 |
| 14 | 07000-72014 | •• ও-রিং,ফিল্টার | 2 |
| 14 | 07000-73032 | •• O-RING,COVER | 1 |
| 14 | 07002-43334 | •• ও-রিং,প্লাগ | 1 |
| 14 | 07000-73040 | •• ও-রিং,প্লেট | 1 |
| 14 | 07000-73045 | •• O-RING,COVER | 1 |
| 14 | 07000-73030 | •• ও-রিং,স্টপার | 1 |
| 14 | 07000-72021 | •• ও-রিং | 1 |
| 14 | 07002-43334 | •• ও-রিং,প্লাগ | 1 |
| 14 | 07000-73032 | •• ও-রিং,প্লেট | 1 |
| 14 | ১৯৫-১৫-৩৫৯২০ | •• GASKET,BODY | 1 |
| 14 | ১৯৫-১৫-৩৮৯২০ | •• GASKET,SELECT ভ্যালভ কভার | 1 |
| 14 | 07002-41223 | •• ও-রিং,ডিটেনট | 2 |
| 14 | 04059-01010 | •• WIRE,LOCK,LEVER | 1 |
| 14 | ১৯৫-১৫-৩৮৯১০ | •• GASKET,SELECT ভ্যালভ কভার | 1 |
| 14 | ৫৬৬-১৫-১৯১৫ | •• SEAL,OIL,SELECT ভ্যালভ কভার | 2 |
| 14 | 07000-71007 | •• O-RING,SELECT ভ্যালভ মাউন্ট | 3 |
| 14 | 07000-72014 | •• O-RING,SELECT ভ্যালভ মাউন্ট | 2 |
| 14 | 07000-72020 | •• O-RING,SELECT ভ্যালভ মাউন্ট | 2 |
| 14 | 07000-72014 | • O-RING,COVER | 2 |
| 14 | 07000-73028 | • O-RING,SELECT ভ্যালভ সিট মাউন্ট | 5 |
| 14 | 07000-72018 | • O-RING,SELECT ভ্যালভ সিট মাউন্ট | 1 |
| 15 | ৭০৭-৯৯-৫৬৬১০ | সার্ভিস কিট,ব্লেড লিফট সিলিন্ডার, ((B) | 2 |
| 15 | 707-99-56600 | সার্ভিস কিট,ব্লেড লিফট সিলিন্ডার, ((B) | 2 |
| 15 | 07000-43110 | • ও-রিং | 1 |
| 15 | ৭০৭-৫১-৯০৬৩০ | • রিং,বাফার | 1 |
| 15 | ৭০৭-৫১-৯০৭৩০ | • ইউ-প্যাকিং, ROD | 1 |
| 15 | ১৯৫-৬৩-৯৫৪৫১ | • ইউ-প্যাকিং, ROD | 1 |
| 15 | ১৯৫-৬৩-৯৪১৭০ | • SEAL,DUST | 1 |
| 15 | 07000-52145 | • ও-রিং | 1 |
| 15 | 07146-02146 | • রিং, ব্যাক-আপ | 1 |
| 15 | 07000-52055 | • ও-রিং | 1 |
| 15 | 07001-02055 | • রিং, ব্যাক-আপ | 2 |
| 15 | ৭০৭-৪৪-১৫১৮০ | • রিং,পিস্টন | 1 |
| 15 | ৭০৭-৩৯-১৫৮২০ | • RING,WEAR | 2 |
| 15 | 07000-52055 | • ও-রিং | 1 |
| 15 | 07000-53035 | • ও-রিং | 1 |
| 15 | 07000-53048 | • ও-রিং | 1 |
| 15 | 07000-53045 | • ও-রিং | 2 |
| 15 | 07000-53038 | • ও-রিং | 2 |
| 16 | ৭০৭-৯৯-৭৪৪২০ | সার্ভিস কিট,ব্লেড টিল্ট সিলিন্ডার, ((B) | 1 |
| 16 | ৭০৭-৯৯-৭৪৪০০ | সার্ভিস কিট,ব্লেড টিল্ট সিলিন্ডার, ((B) | 1 |
| 16 | 07000-43130 | • ও-রিং | 1 |
| 16 | ৭০৭-৫১-১৬৩০ | • রিং,বাফার | 1 |
| 16 | ৭০৭-৫১-১৭৩১ | • ইউ-প্যাকিং, ROD | 1 |
| 16 | ১৯৮-৬৩-৯৪৪৫০ | • ইউ-প্যাকিং, ROD | 1 |
| 16 | ১৯৮-৬৩-৯৪১৭০ | • SEAL,DUST | 1 |
| 16 | 07000-55220 | • ও-রিং | 1 |
| 16 | 07001-05220 | • রিং, ব্যাক-আপ | 1 |
| 16 | 07000-52090 | • ও-রিং | 1 |
| 16 | 07001-02090 | • রিং, ব্যাক-আপ | 2 |
| 16 | 707-44-22280 | • রিং,পিস্টন | 1 |
| 16 | 07155-02250 | • RING,WEAR | 1 |
